

Une pièce principale d’une maison
Home » Réglementation » Pièce principale maison
- 8 août 2024
Une pièce principale maison sert à calculer le dimensionnement d’un dispositif d’assainissement non-collectif, mais quelle est sa définition ?


Définition d’une pièce principale pour une maison


Le calcul du dimensionnement d’un dispositif d’ANC se fait par la mesure de l’Équivalent-Habitant (EH).
L’Arrêté Ministériel “prescriptions techniques” du 7 septembre 2009, modifié le 7 mars 2012 définit la règle à suivre pour le calculer :
1 pièce principale = 1 Équivalent Habitant (EH)
La réglementation sur la taille des dispositifs d’ANC selon le nombre de pièces principales renvoie à l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Une pièce principale d’un logement est définie comme une pièce de séjour ou de sommeil ayant :
- une hauteur de plafond de 2.30 mètres minimum
- une surface de 7m² minimum
- une ouverture laissant passer la lumière et donnant à l’air libre.
Exemple de pièce principale
Prenons un exemple afin d’illustrer le calcul de la taille de votre dispositif d’assainissement autonome.
Disons que l’habitation est occupée à temps plein par trois personnes et comprend :
- 3 chambres à coucher de 10, 12 et 15m²
- 1 salon de 40m²
- 1 cuisine de 15m²
- 1 bureau de 5m²
Le nombre de pièces principales d’un logement est donc de 5, la surface du bureau étant inférieure à 7m².
La capacité du dispositif équivaut à 5 EH.
S’il s’agit d’une résidence principale la solution idéale pour le traitement de vos eaux usées serait la micro-station d’épuration Tricel Novo FR6.
Pour les résidences principales, nous recommandons les filtres compacts Tricel Filtro, car ces dispositifs ne nécessitent pas d’apport en électricité.
Demandez l’aide d’un professionnel pour le dimensionnement
Cette règle est faite pour vous donner une idée de la capacité et des coûts du dispositif d’assainissement.
Un professionnel doit toujours être celui qui confirme le dimensionnement avec la meilleure solution adéquate. La plupart du temps, vous pouvez faire appel à un bureau d’études ou encore à un professionnel de l’assainissement.
En effet, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec un expert Tricel afin de calculer votre Equivalent-Habitants et établir un devis gratuit.
Tricel est le premier fabricant de micro-stations d’épuration sur le marché français. Solution d’assainissement simple, robuste et fiable, la micro-station est compacte, facile à installer et peu coûteuse à l’entretien.
Dimmensionnement (autre que pour une maison)
| Bâtiments | Nombre d’équivalent-habitant (EH) |
|---|---|
| Usine ou atelier | 1 travailleur= 1/2 EH |
| Bureau | 1 travailleur= 1/3 EH |
École (à définir en fonction de cuisines salles de bains etc) | 1 élève = 1EH-1/10 EH |
| Hôtel, gîte, pension | 1 lit simple = 1 EH, 1 lit double = 2 EH |
| Camping (à determiner en fonction des emplacements spécifiques) | 1 emplacement = 1,5-2 EH |
| Restaurant | 1 couvert servi = 1/4 EH Nbre EH = 1/4 EH x nombre moyen de couverts servis chaque jour |
| Bar, discothèque, salle de réception de fêtes | 1 place = 1/20 EH |
| Théâtre, cinéma | 1 place = 1/30 EH |
Dimmensionner votre assainissement
Micro-station Tricel Novo


| Nombre de pièces habitables | Modèle |
|---|---|
| 1-6 | Novo FR6 3000L ou 4000L |
| 6-9 | Novo FR9 5000L ou 6000L |
| 9-11 | Novo FR11 6000L ou 7000L |
| 11-14 | Novo FR14 8000L |
| 14-17 | Novo FR17 9000L |
| 17-20 | Novo FR20 10000L |
La Gamme Tricel Novo
| Taille/type de microstation TRICEL (1) | FR6/3000 | FR6/4000 | FR9/5000 | FR9/6000 | FR11/6000 | FR11/7000 | FR14/8000 | FR17/9000 | FR20/10000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de traitement en équivalents-habitants (2) (= nombre de pièces principales conf. arrêté minist. du 07/03/12) | Jusqu’à 6 EH | Jusqu’à 6 EH | 7 - 9 EH | 7 - 9 EH | 10 - 11 EH | 10 - 11 EH | 12 - 14 EH | 15 - 17 EH | 18 - 20 EH | |
| Longueur totale | cm | 210 | 260 | 310 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 660 |
| Largeur totale | cm | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Hauteur totale | cm | 224 | 224 | 224 | 224 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Distance de la base au fil d'eau d'entrée | cm | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 135 |
| Distance de la base au fil d'eau de sortie | cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Distance entre niveau du sol et FEE | cm | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 56 |
| Distance entre niveau du sol et FES | cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Différence de fil d'eau entrée/sortie | cm | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5 |
| Hauteur au-dessus du niveau du sol | cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Diamètre entrée/sortie | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 |
Filtre compact Tricel Filtro


| FILTRO 4 | FILTRO 5 | FILTRO 7 | FILTRO 10 | FILTRO 12 | FILTRO 15 | FILTRO 18 | FILTRO 24 - massif filtrant | FILTRO 30 - massif filtrant | FILTRO 36 - massif filtrant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro d’agrément Ministériel Gravitaire | 2024-009-ext01 | 2024-009 | 2024-009-ext02 | 2024-009-ext03 | 2024-009-ext04 | 2024-009-ext05 | 2024-009-ext06 | - | - | - | |
| Numéro d’agrément Ministériel Sortie Haute | 2024-011-ext01 | 2024-011 | 2024-011-ext02 | 2024-011-ext03 | 2024-011-ext04 | 2024-011-ext05 | 2024-011-ext06 | - | - | - | |
| Capacité de traitement nominale | EH | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Volume du compartiment fosse toutes eaux | L | 2200 | 2800 | 3500 | 4700 | 6600 | 6900 | Plusieurs volumes disponibles Cuve A = 7350 Cuve B = 9930 Cuve C = 11740 | Massif filtrant uniquement | Massif filtrant uniquement | Massif filtrant uniquement |
| Longueur totale sortie basse / haute | cm | 210/265 | 260/315 | 360/415 | 460/515 | 560/615 | 660/715 | 820/875 | 460 | 560 | 660 |
| Largeur totale | cm | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Hauteur totale | cm | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 + 224 | 199 | 199 | 199 |
| Hauteur de la base au niveau du sol | cm | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 + 216 | 191 | 191 | 191 |
| Diamètre entrée/sortie (basse/haute) | mm | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) |
| Distance de la base au fil d’eau d’entrée | cm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
| Distance entre niveau du sol et fil d’eau d’entrée | cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Distance max. entre niveau du sol et fil d’eau d’entrée | cm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| Hauteurs de réhausses disponibles | cm | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 |
| Poids de la cuve | kg | 390/440 | 490/540 | 680/730 | 900/950 | 1090/1140 | 1260/1310 | 420+1030/1080 | 1100 | 1340 | 1600 |
| Page produit | Filtre compact 4 EH | Filtre compact 5 EH | Filtre compact 7 EH | Filtre compact 10 EH | Filtre compact 12 EH | Filtre compact 15 EH | Filtre compact 18 EH | Filtre compact 24 EH | Filtre compact 30 EH | Filtre compact 36 EH |
Votre Accompagnement Tricel de A à Z


Votre Devis
Nos partenaires exclusifs se déplacent chez vous pour une étude poussée et chiffrent votre projet.




L’installation
Mise en relation avec un professionnel formé par nos soins qui installe votre dispositif.


Maintenance
Nous vous proposons un contrat d’entretien pour vos dispositif et disposons d’une équipe à votre écoute.
Contacter nos équipes
EXCELLENT Basée sur 262 avis Publié sur Fanny BousterTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très satisfait de l'intervention du technicien, Alexis Gourdeau. Très aimable et compétent (Mr Juigné)Publié sur Christelle Dezothez06Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Technicien au top Merci Alexis pour le dépannagePublié sur C MTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Suite a l'installation non conforme d'un confrère, Tricel Poitiers à repris le SAV en charge et m'a aidé effectuer les modifications pour mettre en route notre ANC ! Merci à M. Huyet pour sa disponibilité et son aide 👍Publié sur Rueda LatinaTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Intervention d'Alexis pour un problème de pompe de relevage en panne dans le cadre du contrat de maintenance. Travail aimable, sérieux et efficace je suis très content de lui. MerciPublié sur Fred RaffierTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Service après vente très réactif. Appel mercredi après-midi et technicien sur place jeudi à 9h15. La pompe de relevage était hs et remplacée dans le cadre de la garantie par Gildas qui a été aussi performant qu'agreable.Publié sur Jean FrédéricTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Un bon service client qui a su être réactif suite à un soucis avec notre pompe de relevage cet hiver. Shaki la personne à être intervenu pour notre suivis et la maintenance à été compétent et de bon conseil. Merci à vous.Publié sur Steph RHDTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Ce jour, contrôle et entretien de ma station Tricel. Opération effectuée par Sasha, jeune femme dynamique, souriante et compétente. Elle a su répondre aux questions que je pouvais encore me poser sur ce système de traitement des eaux. Encore merci à elle pour son travail.Publié sur Marine ToutardTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci au technicien Shaki et à la personne qui réceptionne les appels à Tricel Naintré. Deux personnes gentilles, à l'écoute et professionnelles. Deux interventions, pour un souci de pompe de relevage, réglées avec efficacité et efficience. Merci d'avoir compris l'urgence et d'avoir été aussi réactif. 👌🏻Publié sur Patrick PAIRELTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci à Florian du service technique qui a permis dans des conditions difficiles un dépannage rapide par téléphone afin de permettre à la maison d'être toujours habitable en attendant une future intervention sur place.
Articles pouvant vous interesser
- Réglementation


Mise aux normes assainissement en cas de vente
En cas de vente, la mise aux normes de votre assainissement peut être un élément de négociation dans la vente d’un bien. En savoir plus


Bureau d’Étude pour l’Assainissement Non Collectif
Besoin d'un bureau d'étude pour votre assainissement non collectif ? Tricel vous accompagne...


Diagnostic assainissement non conforme que faire
Vous avez un diagnostic assainissement non-conforme, que faire ? On vous donne les clés pour mettre votre dispositif en conformité.


Conformité fosse septique
Vous devez désormais valider la conformité de votre fosse septique avant la vente de votre bien. Découvrez les différens cas de conformité.
Besoin de renseignements supplémentaires ? Contactez-nous !